← Back to Capital Hub
Investment Products
Compare all available investment structures side by side. Every product is designed for transparency and institutional-grade execution.
Available Products
| Product | Entry Point | Structure | Target Return | Liquidity | Risk Level |
|---|---|---|---|---|---|
| VIROX | From €5,000 | Fractional ownership, project-level SPV | 15–25% per project | 12–24 months | Moderate |
| VIGROW Community | From €10,000 | Private investment fund, pooled capital | 12–18% annual | 3–6 years | Moderate |
| VIFLIP | From €25,000 | Project-level SPV | 15–25% per project | 6–12 months | Moderate-High |
| VIGROW Alternative | From €50,000 | Alternative investment fund (AIF) | 15–22% annual | 5–6 years | Moderate-High |
| VICLUB | From €250,000 | SPV model, direct co-investment | 20–30% annual | 18–36 months | Moderate-High |
| Future FoundationsComing Soon | TBD | Young professionals vehicle | TBD | ||
| Silver SecurityComing Soon | TBD | Retirement-focused | TBD |
