← Back to Capital Hub
Investment Products
Compare all available investment structures side by side. Every product is designed for transparency and institutional-grade execution.
Налични продукти
| Продукт | Входна точка | Структура | Целева възвр. | Ликвидност | Ниво на риск |
|---|---|---|---|---|---|
| VIROX | От €5,000 | Фракционна собственост, SPV | 15–25% на проект | 12–24 месеца | Умерен |
| VIGROW Общност | От €10,000 | Частен инвестиционен фонд | 12–18% годишно | 3–6 години | Умерен |
| VIFLIP | От €25,000 | SPV на ниво проект | 15–25% на проект | 6–12 месеца | Умерено-висок |
| VIGROW Алтернатива | От €50,000 | Алтернативен инвестиционен фонд (AIF) | 15–22% годишно | 5–6 години | Умерено-висок |
| VICLUB | От €250,000 | SPV модел, директна съинвестиция | 20–30% годишно | 18–36 месеца | Умерено-висок |
| Future FoundationsComing Soon | TBD | Програма за млади професионалисти | TBD | ||
| Silver SecurityComing Soon | TBD | Насочен към пенсиониране | TBD |
